18.04.2018
1. Республика Татарстан - 464 участника (16,7%);
2. Красноярский край – 145 участников (5,24%);
3. Ульяновская область– 138 участников (4,99%);
4. Воронежская область – 132 участника (4,77%);
5. Иркутская область – 131 участник (4,74%);
6. Курганская область – 107 участников (3,87%);
7. Кемеровская область– 105 участников (3,80%);
8. Московская область– 100 участников (3,62%);
9. Ростовская область– 94 участника (3,40%);
10. Тюменская область – 86 участников (3,11%);
2016 год:
1. Республика Татарстан –373 участника (14,7%);
2. Ростовская область – 180 участник (7,1%);
3. Тверская область – 169 участников (6,7%);
4. Иркутская область – 111 участников (4,4%);
5. Красноярский край – 110 участников (4,36%);
6. Московская область – 107 участников (4,2%);
7. Республика Башкортостан – 84 участников (3,3%);
8. Тюменская область – 78 участников (3,09%);
Воронежская область – 78 участников (3,09%)
9. Нижегородская область– 76 участников (3,01%);
10. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 74 участника (2,9%).
2015 год:
1. Красноярский край – 174 участника (10,4%);
2. Ростовская область – 141 участник (8,4%);
3. Тверская область – 111 участников (6,6%);
4. Нижегородская область – 110 участников (6,5%);
5. Санкт-Петербург – 74 участника (4,4%);
6. Республика Башкортостан – 68 участников (4,0%);
7. Московская область – 60 участников (3,6%);
8. Курганская область – 47 участников (2.8%);
9. Самарская область – 46 участников (2,7%);
10. Республика Татарстан – 44 участника (2,6%).
Топ-10 активных регионов по итогам Всероссийских конкурсов "Спасибо Интернету" с 2015-2017 гг
2017 год1. Республика Татарстан - 464 участника (16,7%);
2. Красноярский край – 145 участников (5,24%);
3. Ульяновская область– 138 участников (4,99%);
4. Воронежская область – 132 участника (4,77%);
5. Иркутская область – 131 участник (4,74%);
6. Курганская область – 107 участников (3,87%);
7. Кемеровская область– 105 участников (3,80%);
8. Московская область– 100 участников (3,62%);
9. Ростовская область– 94 участника (3,40%);
10. Тюменская область – 86 участников (3,11%);
2016 год:
1. Республика Татарстан –373 участника (14,7%);
2. Ростовская область – 180 участник (7,1%);
3. Тверская область – 169 участников (6,7%);
4. Иркутская область – 111 участников (4,4%);
5. Красноярский край – 110 участников (4,36%);
6. Московская область – 107 участников (4,2%);
7. Республика Башкортостан – 84 участников (3,3%);
8. Тюменская область – 78 участников (3,09%);
Воронежская область – 78 участников (3,09%)
9. Нижегородская область– 76 участников (3,01%);
10. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 74 участника (2,9%).
2015 год:
1. Красноярский край – 174 участника (10,4%);
2. Ростовская область – 141 участник (8,4%);
3. Тверская область – 111 участников (6,6%);
4. Нижегородская область – 110 участников (6,5%);
5. Санкт-Петербург – 74 участника (4,4%);
6. Республика Башкортостан – 68 участников (4,0%);
7. Московская область – 60 участников (3,6%);
8. Курганская область – 47 участников (2.8%);
9. Самарская область – 46 участников (2,7%);
10. Республика Татарстан – 44 участника (2,6%).